市政道路改造排水渠、農田灌溉排水渠。
HDPE排水溝 | 配套蓋板 尺寸(mm) 長*高*厚 |
![]() |
|||||
型號 | 內寬(mm) | 內高(mm) | 總寬(mm) | 總高(mm) | 總長(mm) | ||
U 100/45 | 100 | 45 | 141 | 93 | 500 | 500*135*20 | |
U 100/100 | 100 | 100 | 150 | 140 | 500 | 500*135*20 | |
U 100/160 | 100 | 160 | 150 | 200 | 500 | 500*135*20 | |
U 120/120 | 120 | 120 | 190 | 180 | 1000 | 500*160*20 | |
U 160/160 | 160 | 160 | 250 | 200 | 1000 | 500*200*20 | |
U 200/200 | 200 | 200 | 280 | 240 | 1000 | 500*250*20 | |
U 200/250 | 200 | 250 | 290 | 291 | 1000 | 500*250*20 | |
U 250/250 | 250 | 250 | 340 | 291 | 1000 | 500*300*20 | |
U 300/300 | 300 | 300 | 400 | 360 | 1000 | 500*350*30 | |
U 400/400 | 400 | 400 | 480 | 450 | 1000 | 500*460*30 | |
U 500/500 | 500 | 500 | 580 | 550 | 1000 | 500*555*20 |
聯系人:王經理手機號:137-0159-5482
郵箱:sales@cznengshuo.com
地址:江蘇省常州市武進區湖塘溝南工業集中區
137-0159-5482
在線咨詢友情鏈接:
客服微信